





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | BULL - 249 | 3807 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | BULL - 248 | 9684 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | BULL - 247 | 8538 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | BULL - 246 | 5614 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | BULL - 245 | 7099 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | BULL - 244 | 8684 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | BULL - 243 | 6566 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | BULL - 242 | 4414 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | BULL - 241 | 6016 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | BULL - 240 | 1499 |
